Sıkma Kapasitesi : 0,5 mm
Sertlik : 45-49 HRc
Salgı : DIN 6388 / 1. Sınıf
| 462 E PENSLER | ||||||||||||||||||||||||||
| D=35,05 mm / L=52 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| SİP. NR. | d (mm) | SIKMA KAPASİTESİ (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-1 | 3 | 3-2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-2 | 4 | 4-3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-3 | 5 | 5-4,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-4 | 6 | 6-5,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-5 | 7 | 7-6,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-6 | 8 | 8-7,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-7 | 9 | 9-8,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-08 | 10 | 10-9,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-09 | 11 | 11-10,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-10 | 12 | 12-11,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-11 | 13 | 13-12,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-12 | 14 | 14-13,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-13 | 15 | 15-14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-14 | 16 | 16-15,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-15 | 17 | 17-16,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-16 | 18 | 18-17,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-17 | 19 | 19-18,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-18 | 20 | 20-19,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-19 | 21 | 21-20,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-20 | 22 | 22-21,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-21 | 23 | 23-22,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-22 | 24 | 24-23,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5E-23 | 25 | 25-24,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
462 E PENS SETİ |
|||||||
SET İÇİNDE 16 ADET PENS VARDIR. |
|||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |





Henüz görüntüleme yok.