| DİJİTAL | |||
| KOD | ÖLÇÜ | TAKIM ÖLÇÜLERİ | HASSASİYET |
| C199-0612 | 6-12mm | 6-8,8-10,10-12 | 0,002 |
| C199-1220 | 12-20mm | 12-16,16-20 | 0,002 |
| C199-2050 | 20-50mm | 20-25,25-30,30-40,40-50 | 0,002 |
| C199-50100 | 50-100mm | 50-63,62-75,75-88,87-100 | 0,003 |
| MEKANİK | |||
| KOD | ÖLÇÜ | TAKIM ÖLÇÜLERİ | HASSASİYET |
| C199-0612 | 6-12mm | 6-8,8-10,10-12 | 0,004 |
| C199-1220 | 12-20mm | 12-16,16-20 | 0,004 |
| C199-2050 | 20-50mm | 20-25,25-30,30-40,40-50 | 0,004 |
| C199-50100 | 50-100mm | 50-63,62-75,75-88,87-100 | 0,005 |
ÜÇ NOKTA TEMASLI MİKROMETRE SETİ
| DİJİTAL | |||
| KOD | ÖLÇÜ | TAKIM ÖLÇÜLERİ | HASSASİYET |
| C199-0612 | 6-12mm | 6-8,8-10,10-12 | 0,002 |
| C199-1220 | 12-20mm | 12-16,16-20 | 0,002 |
| C199-2050 | 20-50mm | 20-25,25-30,30-40,40-50 | 0,002 |
| C199-50100 | 50-100mm | 50-63,62-75,75-88,87-100 | 0,003 |
| MEKANİK | |||
| KOD | ÖLÇÜ | TAKIM ÖLÇÜLERİ | HASSASİYET |
| C199-0612 | 6-12mm | 6-8,8-10,10-12 | 0,004 |
| C199-1220 | 12-20mm | 12-16,16-20 | 0,004 |
| C199-2050 | 20-50mm | 20-25,25-30,30-40,40-50 | 0,004 |
| C199-50100 | 50-100mm | 50-63,62-75,75-88,87-100 | 0,005 |





Henüz görüntüleme yok.